Date | 2023-07-29 |
Skipper | Patrick |
Second | Enzo |
Equipage | Axel |
Vent (force) | 4 |
Vent (direction) | W |
Noeuds | 11 - 16 |
Descriptif | Jolie brise |
Etat de la mer | Agitée - Petites vagues s'allongeant, moutons nombreux |
Température de la mer | |
Courant | Moyen |
Météo | Nuageux |
Visibilité | Moyenne voire très moyenne |
Pêche à la traîne | - |
Prise(s) | - |
Heures moteur | 2416,9 |
Niveau de carburant | 1/4 |
Détail de la navigation | Départ à 15h15 sous un ciel un peu menaçant avec 10 noeuds de vent établis ; cap vers Cancale (au 230) pour naviguer en direction du Marité et de la Ganvillaise qui étaient de sortie ; première pour Axel qui a barré le bateau ; nouvelle tentative de record avec Enzo (car les anciens paramètre du GPS ont été effacés... et le record de 9,8 noeuds n'est plus affiché) ; nous avons changé de cap en abattant car le vent forcissait avec des rafales à 15 noeuds ; virement de bord au niveau de la pointe de Carolles ; nous avons été rattrapés par la pluie et avons décidé de rentrer ; visibilité très moyenne au retour ; vitesse de 8,6 noeuds tout de même ; nous avons enroulé le génois et terminé la navigation sous GV uniquement ; belle reprise pour Enzo malgré la pluie et la température moyenne ; belle découverte pour Axel qui a découvert de belles sensations à la barre ; manoeuvres de port nickel avec l'aide (bienvenue) de François sur le ponton. |
Commentaire | - |
Date | 2023-05-04 |
Skipper | Patrick |
Second | Enzo |
Equipage | Sarah |
Vent (force) | 4 |
Vent (direction) | S |
Noeuds | 11 - 16 |
Descriptif | Jolie brise |
Etat de la mer | Agitée - Petites vagues s'allongeant, moutons nombreux |
Température de la mer | |
Courant | Moyen |
Météo | Soleil |
Visibilité | Excellente |
Pêche à la traîne | - |
Prise(s) | - |
Heures moteur | 2406,7 |
Niveau de carburant | 1/2 |
Détail de la navigation | Départ à 16h45 pour une navigation le long des côtes de Saint-Pair-sur-Mer et de Jullouville ; cap au 250 au près ; nous avons profité d'une très belle fin de journée qui nous a permis de contempler les variations de couleurs de la mer ; Enzo a barré le Snark et ensuite il a réalisé les manoeuvres pour les virements de bord ; nous avons ensuite pris un cap au 315 pour revenir vers le Loup et doubler la Pointe du Roc ; sur notre bord retour, nous sommes passés relativement près du Loup pour revenir vers le port avec une houle dans notre travers ; Enzo a barré le bateau depuis l'approche du môle jusqu'à mi-chemin du chenal de notre place, avec un moment "d'émotion" au moment du passage de la porte ; arrivée au port à 19h30. |
Commentaire | - |
Date | 2023-05-02 |
Skipper | Patrick |
Second | Enzo |
Equipage | |
Vent (force) | 3 |
Vent (direction) | N |
Noeuds | 7 - 10 |
Descriptif | Petite brise |
Etat de la mer | Peu agitée - Très petites vagues (environ 60 cm de haut), les crêtes commencent à déferler, les moutons apparaissent |
Température de la mer | |
Courant | Moyen |
Météo | Soleil |
Visibilité | Excellente |
Pêche à la traîne | - |
Prise(s) | - |
Heures moteur | 2406,1 |
Niveau de carburant | 1/2 |
Détail de la navigation | Départ à 16h30 pour une navigation vers Chausey ; cap au 240 avec un vent régulier ; peu de houle ; bonne vitesse du bateau (entre 6 et 7 noeuds) ; Enzo a barré le bateau ; nous avons rejoint Eric puis navigué bord à bord sur le retour avec un soleil déclinant dans notre arrière ; retour au port à 18h50 |
Commentaire | - |
Date | 2022-05-27 |
Skipper | Patrick |
Second | Enzo |
Equipage | Sarah |
Vent (force) | 4 |
Vent (direction) | NNW |
Noeuds | 11 - 16 |
Descriptif | Jolie brise |
Etat de la mer | Agitée - Petites vagues s'allongeant, moutons nombreux |
Température de la mer | |
Courant | Modéré |
Météo | Soleil |
Visibilité | Excellente |
Pêche à la traîne | - |
Prise(s) | - |
Heures moteur | 2371,7 |
Niveau de carburant | 4/4 |
Détail de la navigation | Navigation vers les Iles Chausey ; houle de 50/60 cm ; aller au près le bateau était assez gité ; retour au largue (avec une vitesse de 7 noeuds) ; vitesse moyenne de la navigation 4,2 noeuds |
Commentaire | Sarah a barré le bateau pendant +/-30 minutes et elle a effectué un ensemble de manoeuvres : établir la GV, virements de bord, enrouleur de génois... L'objectif était qu'elle s'habitue aux manoeuvres pour préparer des sorties à deux cet été. Objectif atteint |
Date | 2022-04-29 |
Skipper | Patrick |
Second | Enzo |
Equipage | |
Vent (force) | 5 |
Vent (direction) | NE |
Noeuds | 17 - 21 |
Descriptif | Bonne brise |
Etat de la mer | Fortes - Vagues modérées (2 m de haut), nettement allongées ; beaucoup de moutons ; embruns |
Température de la mer | |
Courant | Moyen à fort |
Météo | Brume puis soleil |
Visibilité | Bonne |
Pêche à la traîne | - |
Prise(s) | - |
Heures moteur | 2369,1 |
Niveau de carburant | 4/4 |
Détail de la navigation | Navigation avec Enzo (qui a barré environ 1h00 en temps cumulé) vers Port-Mer ; 18 noeuds de vent ; vent arrière au départ qui nous a obligé à faire des virements de bord pour conserver le cap ; escale à Port-Mer (bouée visiteur) ; retour vers Granville au près serré ; virements de bord pour conserver notre cap (contre le vent, le courant et la houle...) ; 19 noeuds de vent ; prise de ris dans le génois |
Commentaire | Nous avons pris un ris après notre départ de Port-Mer car nous étions trop toilés (le bateau était en surpuissance) ; Enzo était un peu inquiet à cause de la gîte (au près) ; nous avons donc privilégié le confort au cap |
Date | 2021-05-22 |
Skipper | Patrick |
Second | Enzo |
Equipage | |
Vent (force) | 6 |
Vent (direction) | SW / W |
Noeuds | 22 - 27 |
Descriptif | Vent frais |
Etat de la mer | Très forte - Des lames se forment, les crêtes d'écume blanche s’étendent ; davantage d'embruns |
Température de la mer | |
Courant | Fort |
Météo | Nuages |
Visibilité | Bonne |
Pêche à la traîne | - |
Prise(s) | - |
Heures moteur | 2344,2 |
Niveau de carburant | 1/2 |
Détail de la navigation | Le vent était très établi (24nd avec des rafales à 28nd) ; la mer formée avec une houle de 1/1,5m ; navigation vers la Pointe de Carolles ; vue sur le Mont Saint-Michel ; record de vitesse du bateau : 9,8nd ; Enzo a barré pendant 1 heure, a beaucoup participé aux manoeuvres et a franchi (à la barre) les portes du port au retour |
Commentaire | Contrôle effectué sur un éventuel résidu de la ligne de pêche (arbre d'hélice, hélice, quille...) une fois le bateau sorti de l'eau : RàS ; pensez à régler les secteurs de près à la prochaine mise à l'eau |