Date | 2025-04-27 |
Skipper | Patrick |
Second | |
Equipage | |
Vent (force) | 3 |
Vent (direction) | W puis NW |
Noeuds | 7 - 10 |
Descriptif | Petite brise |
Etat de la mer | Peu agitée - Très petites vagues (environ 60 cm de haut), les crêtes commencent à déferler, les moutons apparaissent |
Température de la mer | 12.40 |
Courant | Moyen |
Météo | Brume puis soleil |
Visibilité | Excellente |
Pêche à la traîne | - |
Prise(s) | - |
Heures moteur | 2510,1 |
Niveau de carburant | 1/2 |
Détail de la navigation | Départ du port à 10h40 et cap sur les îles Chausey pour en faire le tour en solitaire ; au départ du port, il y avait un peu de brume ; cap au 280 et navigation au près dans les 50 degrés du vent avec un vent régulier de 6 noeuds ; j'ai doublé la Videcoq à 11h20 et j'ai conservé le même cap ; l'objectif de la navigation était de faire le tour des îles par le sud ; à 11h40, modification légère du cap (300) ; puis, j'ai légèrement abattu vers 12h15 pour prendre un cap au 270 et longer la côte ; 12h45, j'ai fait un tour dans le Sound pour voir de plus près un vieux grément (deux mâts) ; je ne me suis pas trop avancé car la hauteur d'eau descendait rapidement au niveau de l'embarcadère ; sortie du Sound, virement de bord et cap sur la Cancalaise (bouée cardinale) pour rejoindre le sud de la grande île ; 13h40, j'ai profité d'une baisse du vent pour déjeuner (merci mon Maour pour les sandwiches) et j'ai mis le cap au près au 20 degrés ; au moment où j'ai doublé la Petite Corbière, j'ai vu des dauphins et j'ai même eu le temps de faire une vidéo ; ce moment de grâce passé, j'ai repris ma route, avec un cap au 250 pour me retrouver au près serré suite au changement de direction du vent (passé NW) ; j'ai doublé la Basse du Chenal à 14h48 et j'ai pris un cap au 10 degrés toujours au près serré ; 15h15, je suis passé devant la Pointue en abattant légèrement pour conserver le cap au 50 en direction de l'Etat ; puis j'ai pu (enfin) abattre pour doubler la Canuette et naviguer au 100 ; à 16h05, je suis passé relativement près du Pignon et j'ai mis le cap sur la Founet que j'ai doublée à 16h40 ; retour vers le Loup au portant et arrivée près du port à 18h00 avec une vitesse de plus de 7 noeuds aidé par courant et le vent qui avait légèrement forci ; arrivée au port dans le trafic assez dense ; manoeuvres de port sans encombre à 18h30 ; quelle magnifique journée. |
Commentaire | - |
Date | 2025-04-26 |
Skipper | Patrick |
Second | |
Equipage | |
Vent (force) | 4 |
Vent (direction) | W |
Noeuds | 11 - 16 |
Descriptif | Jolie brise |
Etat de la mer | Agitée - Petites vagues s'allongeant, moutons nombreux |
Température de la mer | 12.68 |
Courant | Moyen |
Météo | Nuages puis soleil |
Visibilité | Bonne |
Pêche à la traîne | - |
Prise(s) | - |
Heures moteur | 2506,8 |
Niveau de carburant | 1/2 |
Détail de la navigation | Départ du port à 17h00 pour aller accueillir le nouveau canot de la SNSM (Notre-Dame du Cap Lihou II - SNS 1712) ; de nombreux navires étaient présents pour cet évènement ; navigation vers Chausey dans une mer formée pour aller à la rencontre du canot ; j'ai navigué au côté d'un voilier qui arborait de nombreux pavillons ; c'était assez émouvant de faire le trajet retour (Chausey / Granville) bord-à-bord avec le nouveau canot et toutes les autres embarcations ; il fallait ouvrir l'oeil dans ce trafic plutôt dense ; arrivée à la hauteur du Loup, le Dragon 50 est venu nous survoler pour saluer l'arrivée du canot : nombreux échanges sur la VHF ; puis j'ai viré pour m'éloigner du trafic, cap sur la baie de Saint-Pair afin d'affaler et de préparer le bateau pour le retour au port ; manoeuvres de port sans encombres. |
Commentaire | - |
Date | 2025-04-25 |
Skipper | Patrick |
Second | Alex |
Equipage | |
Vent (force) | 3 |
Vent (direction) | W puis NW |
Noeuds | 7 - 10 |
Descriptif | Petite brise |
Etat de la mer | Peu agitée - Très petites vagues (environ 60 cm de haut), les crêtes commencent à déferler, les moutons apparaissent |
Température de la mer | 12.72 |
Courant | Moyen |
Météo | Nuages |
Visibilité | Bonne |
Pêche à la traîne | Oui |
Prise(s) | - |
Heures moteur | 2505,1 |
Niveau de carburant | 1/2 |
Détail de la navigation | Départ du port à 16h00 pour fêter, dans la baie du Mont Saint-Michel, notre dixième anniversaire de mariage ; cap au 200 pour conserver le bateau à plat et limiter la vitesse à 4 noeuds car nous voulions pêcher ; hélàs, nous n'avons pris aucun maquereau ; le vent était bien établi, sans rafales, ce qui nous a permis de conserver un réglage de voile optimal pour notre objectif ; nous avons doublé Jullouville, Carolles et viré après les falaises de Champeaux ; retour au près serré avec le vent à 30 degrés ; nous avons décidé de virer pour conserver notre cap car le courant nous faisait dériver vers Saint-Pair-sur-Mer; cap sur le sud de Chausey, puis nouveau virement de bord pour revenir vers le port ; mon second d'amour est rentré dans le bateau pour se mettre à l'abri du vent qui virait N ; retour au port à 19h30 ; manoeuvres de port nickel ; dîner au ponton pour fêter cette première navigation de l'année 2025 avec le nouveau génois pour mon amoureuse ! |
Commentaire | - |
Date | 2025-04-24 |
Skipper | Patrick |
Second | |
Equipage | |
Vent (force) | 3 |
Vent (direction) | W puis NW |
Noeuds | 7 - 10 |
Descriptif | Petite brise |
Etat de la mer | Peu agitée - Très petites vagues (environ 60 cm de haut), les crêtes commencent à déferler, les moutons apparaissent |
Température de la mer | 12.23 |
Courant | Moyen |
Météo | Nuages |
Visibilité | Bonne |
Pêche à la traîne | - |
Prise(s) | - |
Heures moteur | 2504,4 |
Niveau de carburant | 1/2 |
Détail de la navigation | Départ du port à 15h15 sous un ciel plutôt nuageux mais avec une très forte visibilité ; une fois la GV établie et le génois bordé, bord au près en direction des îles Chausey ; cap au 295 ; vent (W au départ puis virant NW) établi à 9 / 10 noeuds ; la bateau avançait bien à la gîte ; vitesse moyenne de 6,5 noeuds ; le courant (marée montante) m'a fait dériver vers la Videcoq m'obligeant à virer (3) pour conserver mon cap ; avec le changement de vent, j'ai plutôt navigué dans les 90 degrés jusqu'à la cardinale ; virement de bord autour de la marque et retour vers le port au portant ; GV choquée et génois gonflé pour un retour direct vers le port ; trop de vitesse pour mettre la traîne à l'eau et navigation entre les casiers ; j'ai aperçu deux dauphins qui m'ont accompagné quelques minutes juste avant le dernier virement de bord pour me diriger vers le Loup afin d'affaler et de préparer le bateau ; c'est toujours un moment magique et suspendu de naviguer aussi près de ces mammifères ; manoeuvres de port impeccables avec un vent de face pour arriver en douceur dans la place ; retour à 18h30 ; nous avons navigué assez longtemps avec Ivan II (voisin de place sur le parking combustible) et nous avons échangé sur le ponton au retour, il a également vu les dauphins. |
Commentaire | Contrôler le fonctionnement du feu en tête de mât et le feu de hune. |
Date | 2025-04-22 |
Skipper | Patrick |
Second | |
Equipage | |
Vent (force) | 1 |
Vent (direction) | S |
Noeuds | 1 - 3 |
Descriptif | Très légère brise |
Etat de la mer | Ridée - Quelques rides en écailles de poisson, mais sans aucune écume |
Température de la mer | 13.24 |
Courant | Faible |
Météo | Soleil |
Visibilité | Excellente |
Pêche à la traîne | - |
Prise(s) | - |
Heures moteur | 2503,6 |
Niveau de carburant | 1/2 |
Détail de la navigation | Départ direct depuis la cale de mise à l'eau à 14h00 ; vent orienté au sud de force 3, soleil et mer plate : les conditions idéales étaient réunies pour une navigation vers les îles Chausey ; navigation au près serré avec le génois bordé ; très légère houle de travers au niveau de la pointe du Roc ; premier virement de bord après 6 milles pour changer le réglage des voiles et naviguer au vent de travers (dans les 90/100 du vent) ; réglage de l'avale-tout pour bien gonfler le génois et profiter des petites risées ; nouveau virement de bord au niveau de la Videcoq en la laissant sir mon bâbord, puis direction les falaises de Champeaux au portant ; dernier virement de bord devant la plage de Carolles et retour vers le port ; je me suis aperçu, au dernier moment, qu'il y avait un bateau garé à la place qui m'avait été attribuée (G69) ; contact du bureau port, demi-tour dans la panne en utilisant le pas d'hélice, sans toucher à la barre et direction la place H48 ; manoeuvres de port sans encombre. |
Commentaire | - |