Date | 2024-07-31 |
Skipper | Patrick |
Second | Alex |
Equipage | |
Vent (force) | 3 |
Vent (direction) | W |
Noeuds | 7 - 10 |
Descriptif | Petite brise |
Etat de la mer | Peu agitée - Très petites vagues (environ 60 cm de haut), les crêtes commencent à déferler, les moutons apparaissent |
Température de la mer | 20.67 |
Courant | Fort |
Météo | Soleil |
Visibilité | Excellente |
Pêche à la traîne | Oui |
Prise(s) | - |
Heures moteur | 2466,9 |
Niveau de carburant | 1/2 |
Détail de la navigation | Départ du port à 14h50 pour une navigation vers Chausey au près ; cap au 270 ; bon réglage des voiles qui nous a permis de ne pas toucher la barre jusqu'à notre destination ; premier virement après un long bord sur une mer superbe aux couleurs entre le vert foncé et le vert émeraude ; nous avons mis la ligne à l'eau mais nous n'avons eu aucune prise ; virement de bord un peu avant la Videcoq et retour vers Granville sur un long bord au largue ; Alex a barré le bateau jusqu'à son entrée dans le port, le passage de la porte et l'entrée dans la panne ; j'ai repris la barre pour la manoeuvre finale ; le vent décostant a obligé Alex à descendre par l'avant du bateau pour le récupérer et le maintenir droit ; marche en avant et appui sur le bumper pour rapprocher le bateau du catway ; manouevres de port nickel. |
Commentaire | Nous changerons le bateau de place en allant, dans un premier temps, en J37 et en bénéficiant du forfait long séjour de 1 mois + une carte de parking pour la voiture. |
Date | 2024-07-30 |
Skipper | Patrick |
Second | Alex |
Equipage | |
Vent (force) | 3 |
Vent (direction) | N puis W |
Noeuds | 7 - 10 |
Descriptif | Petite brise |
Etat de la mer | Peu agitée - Très petites vagues (environ 60 cm de haut), les crêtes commencent à déferler, les moutons apparaissent |
Température de la mer | 19.92 |
Courant | Fort |
Météo | Nuages puis soleil |
Visibilité | Bonne |
Pêche à la traîne | Oui |
Prise(s) | 5 maquereaux |
Heures moteur | 2466,4 |
Niveau de carburant | 1/2 |
Détail de la navigation | Départ du port à 11h45 avec mon second ; cap sur Chausey avec un vent du N établi ; le temps de régler le génois nous avons pris un peu de gîte (qui n'est pas l'allure préférée d'Alex) ; les réglages réalisés, nous avons navigué vers Chausey en mettant la ligne à l'eau dès que nous avons dépassé le Loup ; quelques minutes plus tard, la plaquette est remontée avec 5 maquereaux ; nous avons dû manoeuvrer pour laisser le bateau à plat le temps de remonter la ligne et les poissons à bord ; avec cette belle prise, nous avons repris notre route en nous recalant dans un vent un peu tourbillonnant ; nous avons viré et remis le cap vers la baie de Saint-Pair, puis nous sommes revenus au près vers Granville ; nous avons utilisé le génois comme un foc pour rentrer au près serré sans avoir trop de gîte ; c'est Alex qui a fait la manoeuvre de rentrée en passant la porte et en rentrant dans la panne ; j'ai repris la barre juste pour la manoeuvre finale dans notre emplacement. |
Commentaire | Ligne de traîne complètement emmêlée lorsque nous avons remonté les poissons... refaire le montage du bas de ligne ! Mais quelle sublime journée à deux ! |
Date | 2024-07-29 |
Skipper | Patrick |
Second | |
Equipage | |
Vent (force) | 3 |
Vent (direction) | W |
Noeuds | 7 - 10 |
Descriptif | Petite brise |
Etat de la mer | Peu agitée - Très petites vagues (environ 60 cm de haut), les crêtes commencent à déferler, les moutons apparaissent |
Température de la mer | 19.54 |
Courant | Moyen |
Météo | Soleil |
Visibilité | Excellente |
Pêche à la traîne | Oui |
Prise(s) | - |
Heures moteur | 2465,9 |
Niveau de carburant | 1/2 |
Détail de la navigation | Départ à 11h45 sous un magnifique soleil ; cap au 290 vers le sud des îles Chausey ; navigation dans les 50 du vent sous GV et génois ; réglages des voiles adapté à une limitation de la vitesse du bateau afin de pouvoir pêcher à la traîne ; arrivé à Chausey (j'ai dépassé le Pignon) en un seul bord à 14h30 avec une vitesse moyenne de 4 noeuds ; sur le bord aller, j'ai de nouveau vu et filmé un dauphin ; empannage et retour vers Granville sous génois seul au grand largue ; au retour, la plaquette est remontée et j'ai pu apercevoir le dos d'un gros poisson qui a cassé tout le bas de la ligne ; j'ai mis le cap sur la pointe du Roc et, en bénéficiant du courant et du vent, je suis rentré en un seul bord quasiment sans toucher à la barre ; navigation dans le trafic (avec de telles conditions météo) et retour au bord ; manoeuvres de port nickel. |
Commentaire | Réparer le bas de ligne de la traîne. |
Date | 2024-07-28 |
Skipper | Patrick |
Second | |
Equipage | |
Vent (force) | 3 |
Vent (direction) | W |
Noeuds | 7 - 10 |
Descriptif | Petite brise |
Etat de la mer | Peu agitée - Très petites vagues (environ 60 cm de haut), les crêtes commencent à déferler, les moutons apparaissent |
Température de la mer | 18.67 |
Courant | Moyen |
Météo | Soleil |
Visibilité | Excellente |
Pêche à la traîne | Oui |
Prise(s) | 1 maquereau |
Heures moteur | 2464,6 |
Niveau de carburant | 1/2 |
Détail de la navigation | Départ à 10h55 ; cap au 230 pour profiter du vent dans les 50/60 degrés ; mise à l'eau d'une traîne et maintien de la vitesse du bateau à 4 noeuds maximum ; présence de beaucoup d'algues et de méduses ; virement au niveau de la Pointe de Carolles pour aller rejoindre Eric (avec la Castafiore) et nous approcher de la procession du Grand Pardon ; finalement Eric et son équipage ont viré vers Chausey et, pour ma part, j'ai vitré à nouveau pour prendre la direction de Cancale ; c'est sur ce bord que j'ai vu (et que j'ai pu filmer) deux dauphins ; j'ai partagé la vidéo avec les enfants et les amis ; un véritable moment de grâce suspendu ; puis nouveau virement de bord pour rentrer au près, contournant le Loup ; manoeuvres de port nickel ! |
Commentaire | - |
Date | 2024-07-27 |
Skipper | Patrick |
Second | |
Equipage | |
Vent (force) | 3 |
Vent (direction) | N |
Noeuds | 7 - 10 |
Descriptif | Petite brise |
Etat de la mer | Peu agitée - Très petites vagues (environ 60 cm de haut), les crêtes commencent à déferler, les moutons apparaissent |
Température de la mer | 18.28 |
Courant | Moyen |
Météo | Nuages puis soleil |
Visibilité | Bonne |
Pêche à la traîne | - |
Prise(s) | - |
Heures moteur | 2463,7 |
Niveau de carburant | 1/2 |
Détail de la navigation | Départ à 10h05 et cap sur Chausey ; j'ai navigué au 288 en direction de la Videcoq, au près avec un vent établi ; premier virement de bord au sud de la cardinale ; puis je me suis approché de la plage de Port-Marie et j'ai viré en direction de la baie de Donville ; navigation au portant à 6/7 noeuds de moyenne pour 7 noeuds de vent ; le retour vers Donville s'est effectué rapidement, aidé par le courant ; j'ai viré au niveau de l'Ermitage, en direction de la Pointe du Roc ; dernier virement de bord pour rejoindre le Loup ; j'ai affalé la GV et enroulé le génois en amont du Loup à cause du trafic ; manoeuvres de port nickel avec un léger vent arrière qui m'a permis de m'appuyer sur la défense fixée sur le ponton. |
Commentaire | - |
Date | 2024-07-26 |
Skipper | Patrick |
Second | |
Equipage | |
Vent (force) | 2 |
Vent (direction) | W |
Noeuds | 4 - 6 |
Descriptif | Légère brise |
Etat de la mer | Belle - Vaguelettes courtes aux crêtes d'apparence vitreuse, ne déferlant pas |
Température de la mer | 18.35 |
Courant | Faible |
Météo | Nuages |
Visibilité | Bonne |
Pêche à la traîne | Oui |
Prise(s) | - |
Heures moteur | 2462,9 |
Niveau de carburant | 1/2 |
Détail de la navigation | Départ à 10h00, directement de la cale après la mise à l'eau ; conditions idéales avec un vent quasiment nul dans le port et peu de courant ; cap au 200 pour cette première navigation des vacances d'été ; la mer était plate faute de vent ; il y avait juste de quoi avancer sans le moteur à une vitesse de 3/4 noeuds ; j'en ai profité pour m'entraîner aux virements de bord avec un vent et une vitesse relativement faibles ; virement de bord dans l'axe de la Videcoq, pour mettre le cap sur Chausey ; puis nouveau virement de bord, après quelques milles, pour le retour vers le Loup avec un vent au portant ; manoeuvre de port nickel dans une nouvelle panne pour rejoindre la place J9 ; place bien protégée derrière la jetée et quasiment en bout de ponton. |
Commentaire | - |