Date | 2021-10-17 |
Skipper | Patrick |
Second | Alex |
Equipage | Joce, Phano et Tony |
Vent (force) | 2 |
Vent (direction) | S |
Noeuds | 4 - 6 |
Descriptif | Légère brise |
Etat de la mer | Belle - Vaguelettes courtes aux crêtes d'apparence vitreuse, ne déferlant pas |
Température de la mer | |
Courant | Faible |
Météo | Soleil |
Visibilité | Excellente |
Pêche à la traîne | Oui |
Prise(s) | 1 maquereau |
Heures moteur | 2361,7 |
Niveau de carburant | 1/2 |
Détail de la navigation | Navigation vers Chausey ; changement de cap pour aller vers la pointe de Carolles ; navigation au près ; retour vers Granville en un bord avec un vent en fin de journée de 8/9 noeuds ; Joce a barré en maintenant le bateau réglé au près |
Commentaire | - |
Date | 2021-10-16 |
Skipper | Patrick |
Second | Alex |
Equipage | Joce et Phano |
Vent (force) | 1 |
Vent (direction) | E |
Noeuds | 1 - 3 |
Descriptif | Très légère brise |
Etat de la mer | Ridée - Quelques rides en écailles de poisson, mais sans aucune écume |
Température de la mer | |
Courant | Faible |
Météo | Soleil |
Visibilité | Excellente |
Pêche à la traîne | Oui |
Prise(s) | 8 maquereaux |
Heures moteur | 2361,2 |
Niveau de carburant | 1/2 |
Détail de la navigation | Navigation vers Chausey ; pas de houle ; navigation au moteur |
Commentaire | - |