Date | 2021-08-19 |
Skipper | Patrick |
Second | Alex |
Equipage | Christine, Ophélie, Phano et Tony |
Vent (force) | 2 |
Vent (direction) | SW |
Noeuds | 4 - 6 |
Descriptif | Légère brise |
Etat de la mer | Belle - Vaguelettes courtes aux crêtes d'apparence vitreuse, ne déferlant pas |
Température de la mer | |
Courant | Faible |
Météo | Nuages |
Visibilité | Bonne |
Pêche à la traîne | Oui |
Prise(s) | 11 maquereaux |
Heures moteur | 2357,3 |
Niveau de carburant | 1/2 |
Détail de la navigation | Navigation vers Chausey ; houle de 20 cm ; navigation au moteur ; Cri-Cri et Ophélie ont barré chacune 30 minutes ; Ophélie a vidé les poissons une fois au port |
Commentaire | - |
Date | 2021-08-18 |
Skipper | Patrick |
Second | Tony |
Equipage | |
Vent (force) | 4 |
Vent (direction) | N / NW |
Noeuds | 11 - 16 |
Descriptif | Jolie brise |
Etat de la mer | Agitée - Petites vagues s'allongeant, moutons nombreux |
Température de la mer | |
Courant | Fort |
Météo | Nuages |
Visibilité | Bonne |
Pêche à la traîne | - |
Prise(s) | - |
Heures moteur | 2353,8 |
Niveau de carburant | 1/2 |
Détail de la navigation | Navigation dans la baie du Mont Saint-Michel (vers la pointe des Champeaux) ; houle de 50 cm ; retour au près serré ; hormis les manoeuvres de port, Tony a barré pendant toute la navigation, avec vers le Loup, une petite frayeur sur un départ au lof du bateau ; vitesse moyenne de la nav : 7 noeuds |
Commentaire | Charlotte (la cascadeuse...) et Michel sont venus en week-end à Granville et sont venus visiter le bateau ; Cri-Cri a passé sa première nuit sur le Snark |
Date | 2021-08-17 |
Skipper | Patrick |
Second | Alex |
Equipage | Buru, Ophélie et Tony |
Vent (force) | 5 |
Vent (direction) | NW |
Noeuds | 17 - 21 |
Descriptif | Bonne brise |
Etat de la mer | Fortes - Vagues modérées (2 m de haut), nettement allongées ; beaucoup de moutons ; embruns |
Température de la mer | |
Courant | Modéré |
Météo | Nuages |
Visibilité | Bonne |
Pêche à la traîne | - |
Prise(s) | - |
Heures moteur | 2353,3 |
Niveau de carburant | 1/2 |
Détail de la navigation | Navigation dans la baie du Mont Saint-Michel (vers la pointe de Carolles) ; pointe de vent à 22 noeuds ; houle de 50 cm |
Commentaire | Malgré le vent plutôt établi, pas de malades à bord |
Date | 2021-08-14 |
Skipper | Patrick |
Second | Buru |
Equipage | |
Vent (force) | 2 |
Vent (direction) | NW |
Noeuds | 4 - 6 |
Descriptif | Légère brise |
Etat de la mer | Belle - Vaguelettes courtes aux crêtes d'apparence vitreuse, ne déferlant pas |
Température de la mer | |
Courant | Faible |
Météo | Soleil |
Visibilité | Excellente |
Pêche à la traîne | Oui |
Prise(s) | - |
Heures moteur | 2352,7 |
Niveau de carburant | 1/2 |
Détail de la navigation | Navigation dans la baie du Mont Saint-Michel (vers la pointe de Carolles) ; peu de houle ; hormis les manoeuvres de port et l’approche du chenal, Buru a barré 3 heures |
Commentaire | Rentrés bredouilles, nous avons pris la décision d'acheter une nouvelle ligne de traîne « spécial voilier » ; à tester dès que possible |
Date | 2021-08-13 |
Skipper | Patrick |
Second | Alex |
Equipage | Buru, Flore et Ophélie |
Vent (force) | 3 |
Vent (direction) | NW |
Noeuds | 7 - 10 |
Descriptif | Petite brise |
Etat de la mer | Peu agitée - Très petites vagues (environ 60 cm de haut), les crêtes commencent à déferler, les moutons apparaissent |
Température de la mer | |
Courant | Faible |
Météo | Soleil |
Visibilité | Excellente |
Pêche à la traîne | Oui |
Prise(s) | 1 maquereau |
Heures moteur | 2351,1 |
Niveau de carburant | 1/2 |
Détail de la navigation | Navigation dans la baie du Mont Saint-Michel (vers la pointe de Carolles) ; peu de houle ; Ophélie et Flore n’étaient pas tellement dans leur assiette |
Commentaire | - |
Date | 2021-08-11 |
Skipper | Patrick |
Second | Alex |
Equipage | Buru et Flore |
Vent (force) | 1 |
Vent (direction) | NW |
Noeuds | 1 - 3 |
Descriptif | Très légère brise |
Etat de la mer | Ridée - Quelques rides en écailles de poisson, mais sans aucune écume |
Température de la mer | |
Courant | Faible |
Météo | Soleil |
Visibilité | Excellente |
Pêche à la traîne | Oui |
Prise(s) | - |
Heures moteur | 2350,4 |
Niveau de carburant | 1/2 |
Détail de la navigation | Navigation vers le nord de Chausey dans la baie ; pas de houle ; navigation au moteur pour conserver une allure ; Buru a barré (30 min) avant le virement de bord pour le retour vers Granville |
Commentaire | - |