Date | 2021-07-17 |
Skipper | Patrick |
Second | Alex |
Equipage | Joce |
Vent (force) | 4 |
Vent (direction) | NE |
Noeuds | 11 - 16 |
Descriptif | Jolie brise |
Etat de la mer | Agitée - Petites vagues s'allongeant, moutons nombreux |
Température de la mer | |
Courant | Modéré |
Météo | Soleil |
Visibilité | Excellente |
Pêche à la traîne | Oui |
Prise(s) | 2 maquereaux |
Heures moteur | 2347,3 |
Niveau de carburant | 1/2 |
Détail de la navigation | Navigation dans la baie du Mont Saint-Michel ; mise à l'eau d'une ligne de traîne ; génois enroulé pour naviguer à 3 noeuds ; le vent a forci (5) en fin de navigation ; retour vers Granville quasiment au près ; Joce a (magnifiquement) barré le Snark pendant 1 heure jusqu'au niveau du Loup |
Commentaire | - |
Date | 2021-07-16 |
Skipper | Patrick |
Second | Alex |
Equipage | |
Vent (force) | 4 |
Vent (direction) | NW |
Noeuds | 11 - 16 |
Descriptif | Jolie brise |
Etat de la mer | Agitée - Petites vagues s'allongeant, moutons nombreux |
Température de la mer | |
Courant | Modéré |
Météo | Soleil |
Visibilité | Excellente |
Pêche à la traîne | Oui |
Prise(s) | - |
Heures moteur | 2346,5 |
Niveau de carburant | 1/2 |
Détail de la navigation | Navigation dans la baie de Granville ; génois enroulé pour naviguer à 3 noeuds ; le vent a forci (5) en fin de navigation ; retour vers Granville quasiment au près |
Commentaire | - |
Date | 2021-07-15 |
Skipper | Patrick |
Second | Alex |
Equipage | |
Vent (force) | 4 |
Vent (direction) | NW |
Noeuds | 11 - 16 |
Descriptif | Jolie brise |
Etat de la mer | Agitée - Petites vagues s'allongeant, moutons nombreux |
Température de la mer | |
Courant | Modéré |
Météo | Soleil |
Visibilité | Excellente |
Pêche à la traîne | - |
Prise(s) | - |
Heures moteur | 2345,7 |
Niveau de carburant | 1/2 |
Détail de la navigation | Navigation vers le sud de Chausey ; navigation bord à bord avec la Marité et la Granvillaise |
Commentaire | - |