Date | 2020-07-12 |
Skipper | Patrick |
Second | Alex |
Equipage | Emna et Sarah |
Vent (force) | 3 |
Vent (direction) | ENE |
Noeuds | 7 - 10 |
Descriptif | Petite brise |
Etat de la mer | Peu agitée - Très petites vagues (environ 60 cm de haut), les crêtes commencent à déferler, les moutons apparaissent |
Température de la mer | |
Courant | Modéré |
Météo | Soleil |
Visibilité | Excellente |
Pêche à la traîne | - |
Prise(s) | - |
Heures moteur | 2315,8 |
Niveau de carburant | 4/4 |
Détail de la navigation | Superbe nav ; Emna était très à l'aise ; Sarah a barré le bateau ; respect des procédures ; manoeuvres de port impeccables |
Commentaire | La goupille du pilote est cassée ; présence d'eau (salée) dans le fond de cale |
Date | 2020-07-11 |
Skipper | Patrick |
Second | Alex |
Equipage | |
Vent (force) | 3 |
Vent (direction) | ENE |
Noeuds | 7 - 10 |
Descriptif | Petite brise |
Etat de la mer | Peu agitée - Très petites vagues (environ 60 cm de haut), les crêtes commencent à déferler, les moutons apparaissent |
Température de la mer | |
Courant | Modéré |
Météo | Soleil |
Visibilité | Excellente |
Pêche à la traîne | - |
Prise(s) | - |
Heures moteur | 2314,0 |
Niveau de carburant | 4/4 |
Détail de la navigation | Superbe navigation ; excellente préparation ; respect des procédures ; manoeuvres de port impeccables |
Commentaire | - |
Date | 2020-07-10 |
Skipper | Patrick |
Second | Alex |
Equipage | |
Vent (force) | 4 |
Vent (direction) | NNW |
Noeuds | 11 - 16 |
Descriptif | Jolie brise |
Etat de la mer | Agitée - Petites vagues s'allongeant, moutons nombreux |
Température de la mer | |
Courant | Modéré |
Météo | Soleil |
Visibilité | Excellente |
Pêche à la traîne | - |
Prise(s) | - |
Heures moteur | 2313,0 |
Niveau de carburant | 4/4 |
Détail de la navigation | Trop de précipitation pour cette première navigation en tant que propriétaire ; manque de rigueur ; non respect des procédures lors de l'appareillage ; manoeuvres de port impeccables |
Commentaire | - |